Bekijk hieronder de prijzen en beschikbaarheid voor midweken van 2024. Stuur een e-mail naar info@hoevegrenszicht.nl of bel/ app naar 06-22923839 of 06-13157595 voor een boekingsaanvraag.
Staat uw gewenste data er niet tussen of heeft u een speciale wens? Mail, app of bel ons voor de mogelijkheden! Een hele week boeken is namelijk ook gewoon mogelijk.
- Onderstaande prijzen zijn inclusief: bed-, bad- en keukenlinnen (bedden opgemaakt bij aankomst) / wifi / gas voor de bbq / basisvoorraad hout / energiekosten / eindschoonmaak.
- Onderstaande prijzen zijn exclusief: toeristenbelasting van 2,- p.p.p.n. (en een waarborg van €250,-).
- Bij feestdagen of vakanties kan een toeslag zitten op de hieronderstaande prijzen.
Dag | Aankomst | Dag | Vertrek | Huurprijs | |
/ | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
Maandag | 29-01-24 | tot | Vrijdag | 02-02-24 | – |
Maandag | 05-02-24 | tot | Vrijdag | 09-02-24 | – |
Maandag | 12-02-24 | tot | Vrijdag | 16-02-24 | – |
Maandag | 19-02-24 | tot | Vrijdag | 23-02-24 | – |
Maandag | 26-02-24 | tot | Vrijdag | 01-03-24 | – |
Maandag | 04-03-24 | tot | Vrijdag | 08-03-24 | – |
/ | |||||
Maandag | 18-03-24 | tot | Vrijdag | 22-03-24 | – |
/ | |||||
Dinsdag | 02-04-24 | tot | Vrijdag | 05-04-24 | – |
Maandag | 08-04-24 | tot | Vrijdag | 12-04-24 | – |
/ | |||||
Maandag | 22-04-24 | tot | Vrijdag | 26-04-24 | – |
/ | |||||
/ | |||||
Maandag | 13-05-24 | tot | Vrijdag | 17-05-24 | – |
Dinsdag | 21-05-24 | tot | Vrijdag | 24-05-24 | – |
Maandag | 27-05-24 | tot | Donderdag | 30-05-24 | – |
Dinsdag | 04-06-24 | tot | Vrijdag | 07-06-24 | – |
Maandag | 10-06-24 | tot | Vrijdag | 14-06-24 | – |
Maandag | 17-06-24 | tot | Vrijdag | 21-06-24 | – |
/ | |||||
Maandag | 01-07-24 | tot | Vrijdag | 05-07-24 | – |
Maandag | 08-07-24 | tot | Vrijdag | 12-07-24 | – |
Maandag | 15-07-24 | tot | Vrijdag | 19-07-24 | – |
Maandag | 22-07-24 | tot | Vrijdag | 26-07-24 | – |
/ | |||||
/ | |||||
/ | |||||
Maandag | 19-08-24 | tot | Vrijdag | 23-08-24 | – |
/ | |||||
/ | |||||
/ | |||||
/ | |||||
Maandag | 23-09-24 | tot | Vrijdag | 27-09-24 | – |
Maandag | 30-09-24 | tot | Vrijdag | 04-10-24 | – |
Maandag | 07-10-24 | tot | Vrijdag | 11-10-24 | – |
/ | |||||
/ | |||||
/ | |||||
Maandag | 04-11-24 | tot | Vrijdag | 08-11-24 | – |
Maandag | 11-11-24 | tot | Vrijdag | 15-11-24 | – |
/ | |||||
/ | |||||
/ | |||||
/ | |||||
Maandag | 16-12-24 | tot | Vrijdag | 20-12-24 | €1500,- |
/ | |||||
/ |